熱門關(guān)鍵詞:
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
郵 箱:zhuoligk@163.com
電 話:400-083-4511
地 址:山東省濟(jì)寧市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
GM-3與K25等功率磨耗測(cè)試對(duì)比
試樣牌號(hào) | 試前重 (g) | 試后重 (g) | 磨損 (g) | 磨損合計(jì) (g) | 折合體積 (cm3) | 等摩擦功磨耗(10-6cm3/KN.m) | |
K25 | 1# | 549.70 | 549.23 | 0.47 | 0.75 | 0.481 | 5.92 |
2# | 548.12 | 547.84 | 0.28 | ||||
GM-3 | 1# | 513.44 | 513.15 | 0.29 | 0.56 | 0.412 | 5.92 |
2# | 523.22 | 522.95 | 0.27 |
GM-3摩擦襯墊的特點(diǎn):
GM-3高性能襯墊是采用高強(qiáng)度耐熱樹(shù)脂、載體樹(shù)脂等多種化工原料按不同配比進(jìn)行組方。主要是在摩擦系數(shù)、硬度、抗壓、耐熱性、耐磨性和穩(wěn)定性方面有較大提高,因此它完全可以替代傳統(tǒng)的襯墊。其特點(diǎn)如下:
GM-3機(jī)械性能表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試結(jié)果 | 附注 |
1 | 密度 | g/cm3 | 1.36 | |
2 | 硬度 | HD | 70-74 | GB/T2411 |
3 | 沖擊強(qiáng)度 | kJ/m2 | 9.72 | GB1843 |
4 | 拉伸強(qiáng)度 | MPa | 19.10 | GB1040 |
5 | 彎曲強(qiáng)度 | MPa | 26.22 | GB9341 |
6 | 彎曲模量 | MPa | 920 | |
7 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 10.6 | GB1040 |
8 | 壓縮強(qiáng)度 | MPa | 45.6 | GB1041 |
9 | 熱分解溫度 | ℃ | 320 |
GM-3摩擦襯墊產(chǎn)品優(yōu)越性:
綜上所述,GM-3高性能摩擦襯墊優(yōu)越性主要表現(xiàn)在: